По ее словам, очереди из желающих привиться наблюдались уже во время открытия участков.
31 октября в пунктах вакцинации на местах голосования работают 150 медицинских бригад, непосредственно на избирательных участках людей вакцинируют 328 медицинских работников. После 14.00 к работе приступила вторая смена медиков. Медицинские бригады будут работать на избирательных участках до 18:00.
Вице-мэр отметила, что в наличии вакцины Coronavac, Pfizer и AstraZeneca. Наибольшим спросом у харьковчан пользуются две последние.
Полный список избирательных участков, где можно получить вакцину:
1. Школа №160 ул.Танкопия, 1
2. Школа №38 ул. Рыбалко, 12
3. Школа №49 ул. Харковских Дивизий, 15/1
4. Школа №32 ул. Рыбалко, 14
5. Школа №145 ул. Амосова, 24-А
6. Школа №175 «Кулиничевская» ул. Грищенко ,5
7. Гимназия №1 ул. Манизера, 12
8. Школа №36 ул. Алчевских, 55
9. Школа №12 ул.Чугуевская, 35А
10. Школа №53 ул. Грозненская, 48
11. Школа №48 ул. Тернопольская, 17
12. Школа №120 ул. Екатерининская, 8
13. Школа №34 ул. Локомотивная, 2
14. Школа №115 ул. Врубеля, 53
15. Школа №127 ул. Семинарская, 63 А
16. Школа №153 ул. Академика Богомольца, 15
17. Школа №162 ул. Пермская, 13
18. Cпециализированная школа №108 ул. Холодногорская, 67
19. Харьковская гимназия №13 ул. Благовещенская, 36
20. Cпециализированная школа №87 ул. Башкирская, 2
21. Гимназия №152 ул. Волонтерская, 57
22. Школа №58 пр. Юбилейный, 53Б
23. Школа №111 ул. Бучмы,18Д
24. Гимназия №44 ул. Бучмы,30Е
25. Школа №56 ул. Светлая,9
26. Школа №56 пр. Тракторостроителей, 110
27. Школа №64 ул. Р.Плоходько,5В
28. Школа №99 ул. Тобольская, 26,
29. Школа №106 ул. Клочковская, 195 в,
30. Школа №146 пр. Л. Свободы, 37б,
31. Школа №147 пр. Победы, 68Д
32. Школа №150 ул. Ахсарова
33. Школа №113 пр. Алёшина, 9
34. Школа №163 ул. Луи Пастера, 330
35. Школа №75 ул. Шариковая, 46
36. Школа №157 ул. Грицевца, 30
37. ХЗОШ №78 пр-д Садовый, 7
38. Гимназия №46 ул. Державинская 4А
39. ХЗОШ №68 ул. Зерновая, 12
40. ХЗОШ №60 ул. Ньютона 131